23년 운행제한 단속 카메라 설치 위치

들어가며

차량의 연식과 차종 그리고 오염가스 배출 정도에 따라 차량의 등급이 나뉩니다. 등급이 나뉜 뒤 일부 낮은 등급의 차량은 운행이 제한되는데요. 오늘은 서울지역 내에서 운행 제한 단속을 위해 설치한 운행제한 단속 카메라 설치 위치에 대해 알려드리려고 합니다. 참고바랍니다.

추가적으로 배출가스 등급제도가 무엇인지 등급 산정기준은 어떻게 되는지 자세히 알고 싶으시다면 아래 버튼 클릭바랍니다.

운행제한 단속 카메라 설치 위치

1. 지도 위치

서울시 내에서 운행제한 단속 카메라 설치 위치는 아래와 같습니다. 주요 도로에는 죄다 설치되어 있는것으로 보입니다.

서울시내 운행제한 단속 카메라 설치 위치

2. 세부 지점 및 주소

운행제한 단속 카메라 세부 지점과 주소는 아래와 같습니다. 필요하신 분은 참고바랍니다.

순번 설치
연도
설치지점명 설치 주소
1 2012 강변북로(구리방향) 용산구 서빙고동 271-121
2 2012 강변북로(일산방향) 용산구 이촌1동 302-35
3 2012 올림픽대로(공항방향) 서초구 반포동 115-2
4 2012 올림픽대로(잠실방향) 강남구 압구정동 375-2
5 2012 서부간선도로(성산방향) 금천구 가산동 547-52
6 2012 서부간선도로(안양방향) 금천구 가산동 547-52
7 2016 북부간선도로 중랑구 신내동 701-2
8 2016 강변북로(서울방향) 마포구 상암동 481-122
9 2016 통일로 은평구 진관동 71-15
10 2016 송파대로 송파구 장지동 260-8
11 2016 동일로 노원구 상계동 1210-9
12 2016 경인고속도로 양천구 지양로16길 17-20
13 2017 분당수서고속화도로 강남구 수서동 226-1
14 2017 안양천로 구로구 고척동 60-17
15 2017 지방도309 서초구 서초3동 1451-156
16 2017 벌말로 강서구 오곡동 673-21
17 2017 서오릉로 은평구 구산동 130-9
18 2017 호암로 금천구 시흥동 1013-12
19 2017 분당내곡로 서초구 내곡동 1-2601
20 2017 밤고개로 강남구 세곡동 130-2
21 2017 가마산로 금천구 가산동 533-1
22 2017 강일IC 강동구 고덕동 358-11
23 2017 석수역 금천구 시흥동 1001-42
24 2017 서하남IC 강동구 둔촌동 227-7
25 2017 상일IC 강동구 상일동 12-2
26 2017 개화역 강서구 방화동 507-35
27 2017 덕은교 은평구 수색동 275-3
28 2017 도봉로시계 도봉구 도봉동 378-1
29 2017 사당IC주도로 서초구 방배동 산 106
30 2017 화곡로입구 양천구 신월동 258
31 2017 망우리고개 중랑구 망우동 산 51-2
32 2017 작동터널 구로구 궁동 5-7
33 2017 유한공고 구로구 오류동 108-102
34 2017 인천국제공항고속도로 강서구 개화동 산 2-6
35 2018 철산대교 금천구 가산동 371-27
36 2018 양재IC 서초구 양재동 201-4
37 2018 대곡교후방 강남구 세곡동 5-1
38 2018 개봉교후방 구로구 개봉동 403-195
39 2018 오쇠삼거리 강서구 공항동 산 88-7
40 2018 수주삼거리 양천구 신월동 151-5
41 2018 삼육대입구 노원구 공릉동 26-35
42 2018 삼성역 강남구 삼성동 169-22
43 2018 수서IC 강남구 수서동 364-13
44 2019 기아대교 (한내로) 금천구 시흥동 982-27
45 2019 강일57단지 (아리수로) 강동구 강일동 377-4
46 2019 당고개 (덕릉로) 노원구 상계동 43-12
47 2019 입곡삼거리 (북한산로) 은평구 진관동 328
48 2019 화랑대역 (화랑로) 노원구 공릉동 280-4
49 2019 산골고개 (통일로) 서대문구 홍은동 164-3
50 2019 서빙고로 (한남역) 용산구 주성동 62-1
51 2019 군자교 (천호대로) 광진구 중곡동 669
52 2019 용비교 (뚝섬로) 성동구 성수동1가 683-5
53 2019 군자교지하차도 (동일로) 광진구 중곡동 263-1
54 2019 연희IC (모래내로) 서대문구 남가좌동 105-4
55 2019 마들로 (녹천초등학교) 노원구 월계동 244-13
56 2019 DMC역 (증산로) 은평구 증산동 251
57 2019 시흥IC (시흥대로) 금천구 독산동 996-7
58 2019 서울교 (경인로) 영등포구 영등포동 618-1
59 2019 여의교 (여의대방로) 동작구 대방동 466-33
60 2019 낙성대역 (남부순환로) 관악구 봉천동 1693-39
61 2019 구로디지털단지역 영등포구 대림동 994-26
62 2019 연희IC (성산로) 마포구 성산동 117-1
63 2019 상월곡역 (화랑로) 성북구 상월곡동 26-1
64 2019 선릉역 (테헤란로) 강남구 대치동 1011
65 2019 신사역 (강남대로) 강남구 논현동 280
66 2019 강남역 (테헤란로) 강남구 역삼동 804
67 2019 오목교 (영등포로) 영등포구 양평동2가 5-2
68 2020 온수역(부일로) 구로구 온수동 57-9
69 2020 청계산로 서초구 신원동 44-5
70 2020 금천교(범안로) 금천구 독산동 1003-6
71 2020 워커힐(아차산로) 광진구 광장동 344
72 2020 신내IC(용마산로) 중랑구 신내동 345-1
73 2020 천왕역(오리로) 구로구 오류동 297-6
74 2020 시흥사거리(금하로) 금천구 시흥동 995-4
75 2020 사가정역(사가정로) 중랑구 면목동 472-44
76 2020 구기터널(진흥로) 은평구 녹번동 산1-55
77 2020 북악터널(평창문화로) 종로구 평창동 435-2
78 2020 연희IC(연희로) 서대문구 연희동 188-5
79 2020 화곡터널(강서로) 강서구 화곡동 340-51
80 2020 여의2교(제물포길) 영등포구 영등포동7가 29-30
81 2020 상도터널(양녕로) 동작구 본동 126-13
82 2020 난곡터널(문성로) 관악구 신림동 1626-4
83 2020 고덕역(고덕로) 강동구 고덕동 296
84 2020 신사동고개(가좌로) 은평구 신사동 40-4
85 2020 우이제3교(덕릉로) 강북구 번동 454-81
86 2020 한남IC 부근(압구정로) 강남구 신사동 528-8
87 2020 천호역(천호대로) 강동구 천호동 454-15
88 2020 암사IC(양재대로) 강동구 명일동 304-1
89 2020 노량진역(노량진로) 동작구 노량진동 112-5
90 2020 서부트럭터미널(남부순환로) 양천구 신정동 738-1
91 2020 양화대교 북단(양화로) 마포구 합정동 381-25
92 2020 동호대교 남단(논현로) 강남구 신사동 598-6
93 2020 잠실대교 북단(자양로) 광진구 자양동 685
94 2020 회기역앞(왕산로) 동대문구 청량리동 18-19
95 2020 솔샘역(솔샘로) 강북구 미아동 838-82
96 2020 길음역(동소문로) 성북구 길음동 532-18
97 2020 월드컵경기장(월드컵로) 마포구 성산동 405-8
98 2020 강월초등학교(신월로) 양천구 신월동 1002-1
99 2020 항동지구(서해안로) 구로구 항동 산34-10
100 2020 서울대입구역(관악로) 관악구 봉천동 1597-24

3. 문의처

운행제한 단속 카메라 관련 문의는 아래 연락처로 연락 바랍니다.

마치며

지금까지 서울시에 위치한 운행제한 단속 카메라 설치 위치에 대해 알아보았습니다. 이렇게 정부에서 위치를 제공하는 이유는 모든 주요 도로에 카메라가 설치되었음을 알리면서 자발적으로 운행을 제한하게 하기 위함입니다.

다른 분들이 많이 본 글들