서울 어린이대공원은 꽤나 넓기 때문에 지도를 휴대하고 다니면 원하는 놀이기구를 쉽게 찾을 수 있습니다. 이 글을 통해서 서울 어린이대공원 지도 다운 및 가이드맵을 확인할 수 있습니다.
서울 어린이대공원 지도 다운로드

서울 어린이대공원 지도는 위와 같이 생겼습니다. 가이드맵이라고도 불리죠. 아래 버튼을 클릭하면 서울 어린이대공원 지도를 pdf 파일로 다운로드 할 수 있습니다. 스마트폰에 넣어 다니면 활용도가 높습니다.
서울 어린이대공원 가는법
서울 어린이대공원은 서울특별시 광진구 능동로 216(능동)에 위치하고 있습니다. 지하철역으로는 어린이대공원역, 아차산역과 근접해 있습니다.

대중교통 안내
| 교통편 | 노선 | 내리는 곳 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 지하철 이용시 | 2호선 | 건대입구 역 | 버스이용(5분거리→정문) 환승 : 7호선→정문 |
| 5호선 | 아차산역 4번출구 | 어린이대공원 후문 | |
| 7호선 | 어린이대공원역 1번출구 | 어린이대공원 정문 | |
| 일반버스 이용시 | 302번, 721번, 2222번, 3216번, 3220번, 4212번 | 어린이대공원 정문 | 인근지역 : 세종대, 화양리 |
| 130번,320번, 2221번, 2311번, 9301번 9403번370번 | 어린이대공원 후문 | 인근지역 : 아차산 | |
| 303번, 320번, 2221번, 2311번, 9403번 | 어린이대공원 구의문 | – |
자가용 이용시
| 지 역 | 이동방향 |
|---|---|
| 은평등 서북부지역 | * 내부순환로 → 강변북로 → 자양사거리직진 → 어린이대공원구의문 * 내부순환로 → 마장램프 → 천호대로 → 어린이대공원 후문 |
| 성북,강북,노원,도봉지역 | * 동부간선도로 → 천호대로 → 아차산역 → 어린이대공원후문 |
| 종로,중구,서대문,등 도심지역 | * 천호대로 → 군자사거리 → 아차산역 → 어린이대공원후문 |
| 영등포,동작,관악등 남서부지역 | * 88대로 → 영동대교 → 화양고가밑우회전 → 능동사거리좌회전 → 어린이대공원정문 |
| 서초,강남 등 강남지역 | * 성수대교 건너 우회전하고 계속직진 → 능동사거리에서좌회전 → 어린이대공원정문 |
| 일산,파주,김포,남부지역 | * 외곽순환로 → 올림픽대로 → 천호대교 → 아차산역삼거리P턴 → 어린이대공원후문 |
| 인천방향 | * 경인고속도로 → 88대로 → 영동대교 직진 → 성수사거리 직진 → 화양리사거리우회전 → 어린이대공원정문 |
| 분당방향 | * 청담대로 → 청담대교 직진 → 건국대학교에서 직진 → 어린이대공원정문 |
✅ 2024 서울랜드 주차방법 | 주차팁 | 멀리 가지 마세요
✅ 2024 서울랜드 놀이기구 키 제한 정보 완벽 정리
